Home Equity · PRICE & SAC
Simulador de Financiamento
Ajuste os parâmetros da sua operação e compare os sistemas PRICE e SAC em tempo real.
Parâmetros
Ajuste os valores da operação
Taxa efetiva a.m.
1,7809%
1,4900% nominal + 0,2909% IPCA
Com Home Equity você alonga o prazo da operação para 180 meses e reduz a pressão no orçamento familiar.
Parcelas adequadas ao seu fluxo de caixa
Parcela inicial
PRICE
R$ 5.476,14
SAC
R$ 6.851,39
Parcela final
PRICE
R$ 5.346,64
SAC
R$ 1.679,02
Renda mínima estimada
R$ 20.000,00
= 8% × valor líquido financiado (Pode ser flexibilizada)
Prefira PRICE se...
Você busca previsibilidade e prefere parcelas constantes ao longo do contrato, facilitando o planejamento financeiro.
Prefira SAC se...
Você pode pagar mais no início e quer amortizar o principal mais rápido, reduzindo o custo total da operação.
Tabela de amortização
Cronograma mês a mês
| Mês | Data | Saldo Inicial | Juros | Amortização | Parcela Core | MIP | DFI | Taxa Adm. | Parcela Total | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Car. | 08/04/2026 | R$ 270.000,00 | R$ 4.808,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,12 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 166,37 | R$ 274.808,34 |
| 2Car. | 08/05/2026 | R$ 274.808,34 | R$ 4.893,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,35 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 168,60 | R$ 279.702,31 |
| 3Car. | 08/06/2026 | R$ 279.702,31 | R$ 4.981,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,61 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 170,86 | R$ 284.683,44 |
| 4 | 08/07/2026 | R$ 284.683,44 | R$ 5.069,83 | R$ 233,14 | R$ 5.302,97 | R$ 131,92 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 5.476,14 | R$ 284.450,31 |
| 5 | 08/08/2026 | R$ 284.450,31 | R$ 5.065,68 | R$ 237,29 | R$ 5.302,97 | R$ 131,81 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 5.476,04 | R$ 284.213,02 |
| 6 | 08/09/2026 | R$ 284.213,02 | R$ 5.061,46 | R$ 241,51 | R$ 5.302,97 | R$ 131,70 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 5.475,93 | R$ 283.971,50 |
| 7 | 08/10/2026 | R$ 283.971,50 | R$ 5.057,16 | R$ 245,82 | R$ 5.302,97 | R$ 131,59 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 5.475,81 | R$ 283.725,69 |
| 8 | 08/11/2026 | R$ 283.725,69 | R$ 5.052,78 | R$ 250,19 | R$ 5.302,97 | R$ 131,48 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 5.475,70 | R$ 283.475,49 |
| 9 | 08/12/2026 | R$ 283.475,49 | R$ 5.048,32 | R$ 254,65 | R$ 5.302,97 | R$ 131,36 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 5.475,58 | R$ 283.220,84 |
| 10 | 08/01/2027 | R$ 283.220,84 | R$ 5.043,79 | R$ 259,18 | R$ 5.302,97 | R$ 131,24 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 5.475,47 | R$ 282.961,66 |
| 11 | 08/02/2027 | R$ 282.961,66 | R$ 5.039,17 | R$ 263,80 | R$ 5.302,97 | R$ 131,12 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 5.475,35 | R$ 282.697,86 |
| 12 | 08/03/2027 | R$ 282.697,86 | R$ 5.034,47 | R$ 268,50 | R$ 5.302,97 | R$ 131,00 | R$ 16,25 | R$ 25,00 | R$ 5.475,22 | R$ 282.429,36 |
Ano 1 de 15 · Meses 1–12
Próximo passo
Deu match com sua necessidade?
Compartilhe seus dados e receba uma proposta personalizada de um especialista.
Receber atendimento especializado
Preencha seus dados e um especialista entrará em contato com uma proposta baseada na sua simulação.
Simulação indicativa, sujeita a análise e condições da operação. Os valores podem variar conforme perfil, garantias e custos aplicáveis. Esta ferramenta auxilia na comparação de cenários e não substitui proposta formal de crédito.
